قیمت رمزارزهای برتر امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی در ساعت ۰۹:۳۰
لیست رمزارزهای برتر
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱٬۴۴۲٬۹۱۱٬۲۵۰ | ۶۴,۱۲۳.۹۱ | +۰٫۱ |
| اتریوم | ۳۲۰٬۸۶۴٬۲۷۶ | ۱,۷۹۸.۰۶ | +۱٫۱۵ |
| تتر | ۱۷۸٬۳۱۰ | ۱.۰۰ | -۰٫۰۱ |
| بایننس کوین | ۱۰۲٬۵۷۴٬۰۱۱ | ۵۷۴.۸۱ | -۰٫۳۵ |
| ریپل | ۱۹۷٬۲۸۲ | ۱.۱۱ | -۰٫۳ |
| سولانا | ۱۳٬۸۸۵٬۲۲۷ | ۷۷.۸۱ | -۱٫۶۶ |
| ترون | ۵۸٬۸۶۳ | ۰.۳۳ | -۰٫۸۵ |
| هایپر لیکویید | ۱۱٬۸۷۱٬۵۳۵ | ۶۶.۵۳ | -۲٫۳۱ |
| دوج کوین | ۱۳٬۲۷۰ | ۰.۰۷ | +۰٫۳۹ |
| لئو | ۱٬۶۹۶٬۴۵۷ | ۹.۵۱ | -۰٫۵۷ |
| زیکش | ۸۹٬۳۹۳٬۲۷۸ | ۵۰۰.۹۴ | +۰٫۹۴ |
| استلار | ۳۳٬۹۹۸ | ۰.۱۹ | +۰٫۳۸ |
| کاردانو | ۲۹٬۷۷۹ | ۰.۱۷ | -۰٫۰۵ |
| مونرو | ۵۷٬۷۰۳٬۸۱۳ | ۳۲۳.۳۶ | +۲٫۱۵ |
| چین لینک | ۱٬۴۲۷٬۲۶۵ | ۸.۰۰ | +۱٫۱۲ |
| کانتون | ۲۴٬۰۱۳ | ۰.۱۳ | +۱٫۲۶ |
| بیت کوین کش | ۴۳٬۷۸۹٬۷۸۹ | ۲۴۵.۳۹ | +۱٫۱ |
| گرام (تون کوین) | ۲۹۳٬۱۲۷ | ۱.۶۴ | -۰٫۱۴ |
| لایت کوین | ۸٬۰۰۹٬۲۶۶ | ۴۴.۸۸ | +۰٫۹۷ |
| هدرا | ۱۲٬۵۲۳ | ۰.۰۷ | -۰٫۸ |

