قیمت رمزارزها امروز سهشنبه ۲۳ تیر؛ بیت کوین و اتریوم چند هستند؟
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی در ساعت ۰۹:۳۰
لیست رمزارزهای برتر
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱٬۴۳۵٬۱۵۶٬۶۲۰ | ۶۲,۶۳۰.۹۴ | -۰٫۱۶ |
| اتریوم | ۳۲۵٬۸۱۱٬۹۸۹ | ۱,۷۸۴.۴۹ | +۰٫۲۶ |
| تتر | ۱۸۲٬۳۵۰ | ۱.۰۰ | -۰٫۰۶ |
| بایننس کوین | ۱۰۴٬۰۱۸٬۹۸۲ | ۵۶۹.۷۲ | +۰٫۲۹ |
| ریپل | ۱۹۵٬۳۶۴ | ۱.۰۷ | -۰٫۴۹ |
| سولانا | ۱۳٬۷۵۰٬۲۲۱ | ۷۵.۳۱ | -۱٫۳۲ |
| ترون | ۵۹٬۳۱۸ | ۰.۳۲ | -۱٫۶۹ |
| هایپر لیکویید | ۱۱٬۶۳۸٬۰۲۵ | ۶۳.۷۴ | -۲٫۵ |
| دوج کوین | ۱۳٬۱۹۲ | ۰.۰۷ | ۰ |
| لئو | ۱٬۷۴۳٬۴۴۸ | ۹.۵۵ | +۰٫۱۹ |
| زیکش | ۹۲٬۶۱۸٬۳۱۹ | ۵۰۷.۲۸ | -۱٫۰۸ |
| استلار | ۳۲٬۷۴۹ | ۰.۱۸ | -۲٫۰۵ |
| کاردانو | ۲۹٬۰۷۸ | ۰.۱۶ | -۰٫۳۱ |
| مونرو | ۵۸٬۸۷۴٬۴۴۳ | ۳۲۲.۴۶ | -۲٫۴ |
| چین لینک | ۱٬۴۵۱٬۷۹۳ | ۷.۹۵ | +۰٫۱۱ |
| کانتون | ۲۳٬۸۰۶ | ۰.۱۳ | -۲٫۰۲ |
| بیت کوین کش | ۴۳٬۱۱۵٬۸۴۰ | ۲۳۶.۱۵ | -۰٫۰۶ |
| گرام (تون کوین) | ۲۸۹٬۸۰۴ | ۱.۵۹ | -۰٫۶۶ |
| لایت کوین | ۷٬۹۹۰٬۵۳۵ | ۴۳.۷۶ | ۰ |
| هدرا | ۱۲٬۰۶۴ | ۰.۰۷ | -۱٫۹۱ |

