قیمت رمزارزها امروز شنبه ۳ مرداد
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی روز شنبه ساعت ۰۹:۴۳
لیست رمزارزهای برتر
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۲٬۱۸۸٬۱۲۷٬۴۹۴ | ۶۳,۹۸۵.۷۲ | -۲ |
| اتریوم | ۳۵۳٬۸۰۵٬۳۶۸ | ۱,۸۵۷.۴۲ | -۱٫۲۱ |
| تتر | ۱۹۰٬۲۹۸ | ۱.۰۰ | -۰٫۰۲ |
| بایننس کوین | ۱۰۷٬۵۲۲٬۸۷۱ | ۵۶۴.۴۸ | -۰٫۵۷ |
| ریپل | ۲۰۷٬۷۹۳ | ۱.۰۹ | -۱٫۷۱ |
| سولانا | ۱۴٬۰۸۰٬۴۴۹ | ۷۳.۹۲ | -۲٫۴۳ |
| ترون | ۶۲٬۷۴۶ | ۰.۳۳ | -۰٫۱۱ |
| هایپر لیکویید | ۱۰٬۸۹۰٬۵۶۱ | ۵۷.۱۷ | -۲٫۶ |
| دوج کوین | ۱۳٬۲۰۷ | ۰.۰۷ | +۰٫۱۸ |
| زیکش | ۹۱٬۰۶۷٬۵۳۹ | ۴۷۸.۰۹ | -۶٫۰۷ |
| لئو | ۱٬۸۴۸٬۹۹۰ | ۹.۷۱ | +۱٫۲ |
| استلار | ۳۳٬۷۶۸ | ۰.۱۸ | -۳٫۹ |
| مونرو | ۶۹٬۸۵۲٬۷۱۶ | ۳۶۶.۷۲ | +۳٫۱۷ |
| چین لینک | ۱٬۵۸۴٬۵۶۱ | ۸.۳۲ | -۱٫۴۹ |
| کاردانو | ۳۱٬۰۵۲ | ۰.۱۶ | -۲٫۱۷ |
| کانتون | ۲۲٬۳۰۳ | ۰.۱۲ | -۴٫۵۸ |
| بیت کوین کش | ۴۰٬۱۲۶٬۵۶۷ | ۲۱۰.۶۶ | -۰٫۳۱ |
| گرام (تون کوین) | ۲۷۹٬۶۲۰ | ۱.۴۷ | +۰٫۴ |
| لایت کوین | ۸٬۸۰۰٬۸۳۱ | ۴۶.۲۰ | -۱٫۱۲ |
| دکسه | ۹۴۰٬۴۰۳ | ۴.۹۴ | +۱۳۹٫۷۸ |

