قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸٬۵۹۹٬۰۰۰ | ۰.۱۱+ |
| سکه امامی | ۱۸۸٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۰.۲۶+ |
| مثقال طلای آبشده | ۸۰٬۵۶۷٬۰۰۰ | ۰.۱۱+ |
| گرم نقره | ۳۷۵٬۹۶۰ | ۰.۸۳+ |
| دلار | ۱۹۲٬۴۰۰ | ۰ |
| تتر | ۱۹۳٬۱۷۵ | ۰.۱- |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۰۶۳ | ۱- |
| انس جهانی نقره | ۵۸ | ۱.۳۳- |
| بیت کوین | ۶۳٬۹۰۰ | ۰.۱- |
| اتریوم | ۱٬۸۸۸ | ۰.۶۵ |

